開催 日時
平成28年1月24日(日)
会場
宮崎県武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 猪股 光生 芦塚柔道場(宮崎県) |
2位 | 江口 関亮 安武道場(福岡県) |
3位 | 石渡 咲斗 篠栗町体育協会柔道部(福岡県) |
3位 | 佐藤 泰貴 宇美町柔道教室(福岡県) |
一年生男女混合無差別
優勝 | 稲毛 歩夢 明道館(宮崎県) |
2位 | 江原 優心 松前柔道塾(熊本県) |
3位 | 北原 松太郎 孜孜道場(福岡県) |
3位 | 日圡 さくら 宝道場(宮崎県) |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 片桐 慶次郎 香月道場(福岡県) |
2位 | 國料 瑠真 倫心館吉田道場(熊本県) |
3位 | 清水 利輝 大浜少年柔道部(長崎県) |
3位 | 野瀬 光隆 香月道場(福岡県) |
二年生男女混合無差別
優勝 | 白垣 翔雅 宇美町柔道教室(福岡県) |
2位 | 鈴木 叶太 延岡少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 高田 琥雅 森義塾柔道教室(熊本県) |
3位 | 外園 海晴 光武館柔道場(鹿児島県) |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 大塚 翔稀 安武道場(福岡県) |
2位 | 落合 栄斗 高岡天桜館 高岡警察署少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 鶴ヶ﨑 裕将 光武館柔道場(鹿児島県) |
3位 | 田中 龍清 安武道場(福岡県) |
三年生男女混合無差別
優勝 | 本田 里來 東福岡柔道教室(福岡県) |
2位 | 福岡 佑月 宗像Jクラブ(福岡県) |
3位 | 出口 敬将 柔心館道場(福岡県) |
3位 | 吉岡 英晃 芦塚柔道場(宮崎県) |
4年生女子軽量級
優勝 | 福永 葉子 生目柔道場(宮崎県) |
2位 | 高木 葉月 自勝館(大分県) |
3位 | 本村 理子菜 長与尚武会(長崎県) |
3位 | 森本 優衣 宝道場(宮崎県) |
4年生女子無差別
優勝 | 平 愛菜美 西之表黒潮柔友会(鹿児島県) |
2位 | 藤田 亜弓 脩柔舘山内道場(福岡県) |
4年生男子軽量級
優勝 | 栗林 智也 宝道場(宮崎県) |
2位 | 作本 迅 坊津学園柔道スポーツ少年団(鹿児島県) |
3位 | 井上 虎大 柔心館道場(鹿児島県) |
3位 | 山本 海晴 二見少年柔道クラブ(兵庫県) |
4年生男子無差別
優勝 | 宮本 壮 脩柔舘山内道場(福岡県) |
2位 | 緒方 寛明 柔真館藤本道場(熊本県) |
3位 | 高口 誠雄 柳川昭代武道会(福岡県) |
3位 | 白垣 優臣 宇美町柔道教室(福岡県) |
5年生女子軽量級
優勝 | 豊福 花梨 久留米柔道塾(福岡県) |
2位 | 高目 汐莉 光武館柔道場(鹿児島県) |
3位 | 山木 きらり 延岡少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 宮原 那生 安武道場(福岡県) |
5年生女子無差別
優勝 | 吉田 夢菜 脩柔舘山内道場(福岡県) |
2位 | 清水 葵芳 大浜少年柔道部(長崎県) |
3位 | 和才 優香 庄内柔道教室(大分県) |
3位 | 松山 祐奈 大分東地区少年柔道クラブ(大分県) |
5年生男子軽量級
優勝 | 尾崎 茂憲 大浜少年柔道部(長崎県) |
2位 | 落合 冠太 高岡天桜館 高岡警察署少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 目良 誠也 都城武道館(宮崎県) |
3位 | 村上 裕康 西福岡柔道クラブ(福岡県) |
5年生男子無差別
優勝 | 井手 翔真 串間署少年柔道クラブ「岬」(宮崎県) |
2位 | 香本 将輝 柔真館藤本道場(熊本県) |
3位 | 高山 大樹 宇美町柔道教室(福岡県) |
3位 | 西元 弘樹 忠氣道場(鹿児島県) |
6年生女子軽量級
優勝 | 白石 雪乃 芦塚柔道場(宮崎県) |
2位 | 山木 あかり 延岡少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 鈴木 陽向 延岡少年柔道クラブ(宮崎県) |
3位 | 畑田 優菜 加古川柔祐会(兵庫県) |
6年生女子無差別
優勝 | 高木 水月 自勝館(大分県) |
2位 | 末吉 真子 修道館(鹿児島県) |
3位 | 宮崎 結菜 脩柔舘山内道場(福岡県) |
3位 | 西木 沙耶加 久留米柔道塾(福岡県) |
6年生男子軽量級
優勝 | 福永 雄仁郎 生目柔道場(宮崎県) |
2位 | 山本 琉輔 野々池柔道クラブ(兵庫県) |
3位 | 岡元 美乃合 柔心館道場(鹿児島県) |
3位 | 渡邉 廉 富津市スポーツ少年団柔友会(千葉県) |
6年生男子無差別
優勝 | 川村 虎白 出水柔道スポーツ少年団(鹿児島県) |
2位 | 野村 陽光 舟川柔道塾(埼玉県) |
3位 | 東郷 丈児 修道館(鹿児島県) |
3位 | 上津原 寿輝哉 柳川昭代武道会(福岡県) |